<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakoblog &#187; Suchmaschine</title>
	<atom:link href="http://jakoblog.de/tag/suchmaschine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakoblog.de</link>
	<description>Das Weblog von Jakob Voß</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>SuMa-eV Kongress 2008</title>
		<link>http://jakoblog.de/2008/09/30/suma-ev-kongress-2008/</link>
		<comments>http://jakoblog.de/2008/09/30/suma-ev-kongress-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[suma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakoblog.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Donnerstag fand in Berlin die 5. Tagung des SuMa-eV statt, Carl Meyer hat einen pointierten Bericht geschrieben. Preisträger des SuMa Award in der Sparte Musik war die Altpunker-Band &#8220;Die Betakteten&#8221; mit dem &#8220;Lied vom Datenkraken&#8220;. Noch besser als das Lied ist fast die Aufführung in der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund (sic!) &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Donnerstag fand in Berlin die 5. Tagung des SuMa-eV statt, <a href="http://mimblog.de/2008/09/27/suma-ev-kongress-2008-2/">Carl Meyer</a> hat einen pointierten Bericht geschrieben. Preisträger des SuMa Award in der Sparte Musik war die Altpunker-Band &#8220;<a href="http://www.myspace.com/diebetakteten">Die Betakteten</a>&#8221; mit dem &#8220;<a href="http://vimeo.com/1817137">Lied vom Datenkraken</a>&#8220;. Noch besser als das Lied ist fast die Aufführung in der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund (sic!) &#8211; das hätte sich Sänger Micro zu seiner Zeit bei den Abstürzenden Brieftauben wohl eher nicht gedacht. Am 10. Oktober geht die Tour dann weiter zur <a href="http://www.cedis.fu-berlin.de/aktuelles/cedis/tagung_datenschutz.html">Fachtagung für Datenschutzbeauftragte</a>.</p>
<p><object width="400" height="225" style="text-align:center"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1817137&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1817137&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakoblog.de/2008/09/30/suma-ev-kongress-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen-Vorträge auf der Inetbib 2008</title>
		<link>http://jakoblog.de/2008/04/11/suchmaschinen-vortraege-auf-der-inetbib-2008/</link>
		<comments>http://jakoblog.de/2008/04/11/suchmaschinen-vortraege-auf-der-inetbib-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Inetbib2008]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakoblog.de/2008/04/11/suchmaschinen-vortraege-auf-der-inetbib-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Das Panel zu Suchmaschinen auf der Inetbib 2008 war erfreulicherweise durchweg mit Experten besetzt: Der Vortrag von Stefan Keuchel (Pressesprecher von Google Deutschland) bestand ausschließlich aus einer werbenden Darstellung der populärsten Google-Produkte. Muß man alles mal gesehen haben, aber dann reicht es auch (s.a. Netbib-Weblog). Ebenfalls hauptsächlich um Google ging es im Vortrag über Prof. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Panel zu Suchmaschinen auf der <a href="http://www.ub.uni-dortmund.de/inetbib2008/">Inetbib 2008</a> war erfreulicherweise durchweg mit Experten besetzt: Der Vortrag von <a href="http://www.yasni.de/index.php?action=search&#038;search=1&#038;sh=&#038;name=Stefan+Keuchel">Stefan Keuchel</a> (Pressesprecher von Google Deutschland) bestand ausschließlich aus einer werbenden Darstellung der populärsten <a href="http://www.google.de/intl/de/options/">Google-Produkte</a>. Muß man alles mal gesehen haben, aber dann reicht es auch (<a href="http://log.netbib.de/archives/2008/04/11/inetbib-2008-google-mehr-als-websuche/">s.a. Netbib-Weblog</a>). Ebenfalls hauptsächlich um Google ging es im Vortrag über Prof. <a href="http://www.hendrikspeck.com/">Hendrik Speck</a> (FH Kaiserslautern) über die &#8220;Entwicklung des Suchmaschinenmarktes&#8221;. Die interessanten Vortragsfolien stehen unter CC-BY-SA <a href="http://www.egs.edu/faculty/hendrikspeck.html">zur Verfügung</a> &#8211; <s>der Link führt allerdings zur Zeit ins 404</s> &#8211; (<a href="http://log.netbib.de/archives/2008/04/11/inetbib-2008-entwicklung-des-suchmaschinenmarktes/">s.a. Netbib-Weblog</a>). Der Vortrag von Prof. <a href="http://www.mario-fischer.de/">Mario Fischer</a> (FH Würzburg-Schweinfurt) über Suchmaschinen-Optimierung war sehr unterhaltsam, obgleich er hauptsächlich Binsenweisheiten enthielt (Webseite für die Crawler einfach zugänglich machen, relevante Suchworte verwenden, etc.). Interessant wäre mal ein ähnlicher Vortrag zur &#8220;OPAC-Optimierung&#8221;. Ob die Teilnehmer über die Beispiele vermurkster Kataloge, in denen Nutzer nicht das finden, was sie suchen, ebenfalls so lachen würden wie in Fischers Vortrag über Webseiten und Suchmaschinen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakoblog.de/2008/04/11/suchmaschinen-vortraege-auf-der-inetbib-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Wikipedia-Connection and the decay of academia</title>
		<link>http://jakoblog.de/2007/12/10/google-wikipedia-connection-and-the-decay-of-academia/</link>
		<comments>http://jakoblog.de/2007/12/10/google-wikipedia-connection-and-the-decay-of-academia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 01:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Science 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakoblog.de/2007/12/10/google-wikipedia-connection-and-the-decay-of-academia/</guid>
		<description><![CDATA[Mathias pointed [de] me to a lengthy and partly ridiculous &#8220;Report on dangers and opportunities posed by large search engines, particularly Google&#8221; by Hermann Maurer [de] (professor at the IICM, Graz) and various co-authors, among them Stefan Weber, whose book [de], I already wrote about [de]. Weber is known as well as Debora Weber-Wulff for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isbn.mathias-schindler.de/?p=25">Mathias pointed</a> [de] me to a lengthy and partly ridiculous &#8220;<a href="http://www.iicm.tugraz.at/iicm_papers/dangers_google.pdf">Report on dangers and opportunities posed by large search engines, particularly Google</a>&#8221; by <a href="http://www.iicm.tugraz.at/maurer">Hermann Maurer</a> [de] (professor at the <a href="http://www.iicm.edu/">IICM</a>, Graz) and various co-authors, among them Stefan Weber, <a href="http://www.dpunkt.de/buecher/3-936931-37-2.html">whose book</a> [de], I <a href="http://jakoblog.de/2007/05/02/das-google-copy-paste-syndrom-und-wikipedia-in-den-wissenschaften/">already wrote about</a> [de]. Weber is known as well as <a href="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~weberwu/">Debora Weber-Wulff</a> for detecting plagiarism in academia &#8211; a growing problem with the rise of Google and Wikipedia as Weber points out. But in the current study he (and/or his colleauges) produced so much nonsense that I could not let it uncommented.<br />
<span id="more-223"></span><br />
The study tries to prove a &#8220;Google-Wikipedia connection (GWC)&#8221;-conspiracy about Wikipedia and Google working together for the bad of us all. Sounds like <a href="http://www.google-watch.org/">Daniel Brandt</a> but this is a serious study! I am less interested in the called &#8220;Google-Wikipedia connection&#8221; (Till Westermayer did better <a href="http://blog.till-westermayer.de/index.php/2007/12/04/google-regulieren-statt-wikipedia-schlagen/">in his posting</a>, see also <a href="http://blog.juergen-luebeck.de/archives/1050-Angst-vor-Wikipedia-und-Google.html">Jürgen Lübeck</a> [both de]) but on the wrong conclusions the study draws from it:</p>
<blockquote><p>When people google key terms, they need no brain effort to do research: everybody can type a word or a phrase into a search engine (in former times, one needed basic knowledge about the organisation of a library and the way a keyword catalogue operates, and one needed to work with the so-called &#8220;snowball system&#8221; to find new fitting literature in the reference lists of already found literature). So there is a clear shift in the field of research towards a research without brains.</p></blockquote>
<p>I wonder how the study&#8217;s authors do research if not by using a search engine from time to time. Especially if you do research about Google or Wikipedia, you are pretty lost if you limit yourself to references in already published peer-reviewed papers. To me the argument unmasks a common angst among traditional researchers: on the Web everyone is allowed to do research, so someone without diploma could do better than someone with diploma! The quote continues:</p>
<blockquote><p>But there also is another shift [...] Today one must observe countless students copying passages from Wikipedia. Thus a term paper can be produced within a few minutes. Students lose the key abilities of searching, finding, reading, interpreting, writing and presenting a scientific paper with own ideas and arguments, developed after a critical close reading process of original texts.</p></blockquote>
<p>If you ask your students to create a paper that dozens of people have created before in the same way, then of course they will copy &#038; paste it! It&#8217;s in the task formulation: If (and only if!) a question has already been answered in a Wikipedia article, then the solution should contain of nothing but a single link to a specific version. The key abilities is then to find out whether the Wikipedia article is appropriate or not (by the way the authors of the study seem to not know how to cite Wikipedia by article version).</p>
<p>In my opinion there is another shift that many traditional scientists do not understand: A shift from the culture of documents to a culture of networks. It&#8217;s similar to the shift from oral culture to written text. I am sure that when script was invented people complained about a loss of ability to memorize. But if you can store text on paper you do not have to memorize all. Same now with the Web: If you can link to a text, you do not have to copy it. You link to a specific version, change it, and the reader can see your contributions <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Diff">in a diff</a>. Ok, there is the problem that inclusion, versioning, diffs, backlinks etc. are not supported very well on the current Web. But the shift from oral culture to culture of documents took far more time, and the Web is still in its infancy (by the way libraries should finally start to deal with archiving and documenting networked documents and collaboration).</p>
<p>The quote ends with a statement that I can partly agree upon:</p>
<blockquote><p>Instead of that they use Google, Copy &#038; Paste and PowerPoint.<br />
they use Google, Copy &#038; Paste and PowerPoint. Their brains are now contaminated by fragmented Google search terms and the bullet points of PowerPoint. For a critique on PowerPoint see also [Tufte 2006].</p></blockquote>
<p><a href="http://www.edwardtufte.com/tufte/books_pp">Tufte&#8217;s critique on PowerPoint</a> is brilliant. But this is another issue and he more criticises bad and unappropriate slides. Of course you have to know your tools and media and how to use them in them right way. It&#8217;s the same with talks, research and publications: you can do it right or wrong. Looks like most parts of traditional academia still does it wrong. </p>
<p>If the authors of the study had used a public wiki to collaboratively create the report (=right), you could have found out at least, who wrote the interesting parts and who wrote the crap &#8211; but this is not how traditional academia works, where titles and lists of publications are more important than the actual outcome in growth and perfection of knowledge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakoblog.de/2007/12/10/google-wikipedia-connection-and-the-decay-of-academia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verweise auf passende Rezensionen</title>
		<link>http://jakoblog.de/2007/12/05/verweise-auf-passende-rezensionen/</link>
		<comments>http://jakoblog.de/2007/12/05/verweise-auf-passende-rezensionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 15:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[GBV]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Seealso]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakoblog.de/2007/12/05/verweise-auf-passende-rezensionen/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich in einer Fortbildung (siehe slides) am Rande die Realisierung von Links auf Wikipedia mittels des SeeAlso-Protokolls vorgestellt habe, kam von einer Teilnehmerin die Idee, auf die selbe Weise auf Rezensionen zu verweisen. Neben Amazon (wo Rezensionen manipuliert werden) und LibraryThing gibt es eine Vielzahl von Rezensionsdiensten von Fachreferenten und Wissenschaftlern. Leider bekommt dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich <a href="http://www.gbv.de/vgm/info/termine/2007/2007_3101">in einer Fortbildung</a> (<a href="http://www.slideshare.net/nichtich/tagging-und-social-cataloging-fr-bibliothekare">siehe slides</a>) am Rande die Realisierung von <a href="http://www.gbv.de/wikis/cls/SeeAlso">Links auf Wikipedia</a> mittels des <a href="http://www.gbv.de/wikis/cls/SeeAlso_Simple_Specification">SeeAlso-Protokolls</a> vorgestellt habe, kam von einer Teilnehmerin die Idee, auf die selbe Weise auf Rezensionen zu verweisen. Neben Amazon (wo <a href="http://berndroethlingshoefer.typepad.com/smc/2007/08/amazon-rezensio.html">Rezensionen manipuliert</a> <a href="http://www.fontwerk.com/535/manipulation-bei-amazon/">werden</a>) und <a href="http://www.librarything.com">LibraryThing</a> gibt es eine <a href="http://www.bsz-bw.de/SWBplus/linkliste/index.shtml">Vielzahl von Rezensionsdiensten</a> von Fachreferenten und Wissenschaftlern. Leider bekommt dies außerhalb enger Fachcommunities kein Schwein mit, da Rezensionen weder systematisch erschlossen werden, noch praktikabel recherchierbar sind &#8211; dies gilt anscheinend auch für Rezensionen in Zeitungen, z.B. <a href="http://rezensionen.zeit.de/">bei der ZEIT</a>. Die Idee, über einen Linkserver Verweise auf passende Rezensionen zu liefern, finde ich wunderbar, weshalb ich gleich mal <a href="http://www.gbv.de/wikis/cls/Kataloganreicherung_durch_Rezensionen">ein Konzept erstellt habe</a>. Hier nur das Diagram, ausführlich im GBV-Wiki:</p>
<p><a href='http://www.gbv.de/wikis/cls/Kataloganreicherung_durch_Rezensionen' title='Links auf Rezensionen'><img src='http://jakoblog.de/wp-content/uploads/2007/12/links-auf-rezensionen.png' alt='Links auf Rezensionen' /></a></p>
<p>Leider hinken die meisten Rezensionsdienste dem Stand der Technik hinterher und bieten keine (oder kaputte) Feeds an. Wollen die nicht gelesen werden? Nun ja, vielleicht wachen Sie noch auf. Kennt jemand weitere Rezensionsdienste mit benutzbaren Feeds? So lange nicht genügend Rezensionsdienste verfügbar sind, ist der skizzierte Linkserver den Aufwand nicht wert, aber das kann ja noch kommen. Bitte mehr solcher Ideen! Wer nicht weiß, was Feeds sind und sich nicht vorstellen kann, wie ein Linkserver funktioniert, oder den Unterschied zwischen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Suchmaschine#Realisierung">Indexbasierter und Metasuchmaschine</a> nicht einigermaßen verinnerlicht hat, wird auch nicht auf die Ideen kommen, die notwendig sind, damit Bibliotheken nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Deshalb sind Fortbildung und genügend freie Zeit zum Experimentieren so wichtig &#8211; zum Beispiel <a href="http://www.sub.uni-hamburg.de/blog/?p=464">mit diesen Web 2.0-Diensten</a>!</p>
<p>P.S: Neben Rezensionen und Lins auf Wikipedia können auch andere Informationen zu einem Werk von Interesse sein, z.B. <a href="http://www.getabstract.com/www/web/RssFeeds.jsp">Zusammenfassungen</a>, Erwähnungen in Blogs etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakoblog.de/2007/12/05/verweise-auf-passende-rezensionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird dem Theseus-Projekt (100 Millionen) Geld für eine Begleitstudie hinterhergeworfen?</title>
		<link>http://jakoblog.de/2007/08/21/wird-dem-theseus-projekt-100-millionen-geld-fuer-eine-begleitstudie-hinterhergeworfen/</link>
		<comments>http://jakoblog.de/2007/08/21/wird-dem-theseus-projekt-100-millionen-geld-fuer-eine-begleitstudie-hinterhergeworfen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 21:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Theseus]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakoblog.de/2007/08/21/wird-dem-theseus-projekt-100-millionen-geld-fuer-eine-begleitstudie-hinterhergeworfen/</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 15.9. läuft eine Ausschreibung des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie zu einer &#8220;Begleitforschung für das Forschungsprogramm THESEUS&#8221; (ich berichtete bereits letzten Monat). Mit der Begleitforschung soll &#8220;sichergestellt werden, dass die Fördermaßnahme mit hoher Effizienz umgesetzt, die Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten gesi­chert und das im Rahmen von THESEUS gewonnene Know-How schnell verbreitet wird&#8221;. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum 15.9. läuft eine <a href="http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/ausschreibungen,did=215298.html">Ausschreibung des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie</a> zu einer &#8220;Begleitforschung für das Forschungsprogramm <a href="http://theseus-programm.de">THESEUS</a>&#8221; (<a href="http://jakoblog.de/2007/07/20/streit-um-theseus-wohin-mit-120-millionen/">ich berichtete bereits</a> letzten Monat). Mit der Begleitforschung soll &#8220;sichergestellt werden, dass die Fördermaßnahme mit hoher Effizienz umgesetzt, die Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten gesi­chert und das im Rahmen von THESEUS gewonnene Know-How schnell verbreitet wird&#8221;. Ich stelle hiermit meine folgende Begleitstudie dem BMWi vorab und kostenlos zur Verfügung: </p>
<blockquote><p>Im Projekt THESEUS wurden mit Hilfe vieler Buzzwords zahlreiche Berichte, Studien und Prototypen erstellt und 100 Millionen Euro Forschungsgelder an 30 Partner aus Industrie, Wissenschaft und Forschung verteilt. Ende der Studie.</p></blockquote>
<p>Mal im Ernst: Evaluation ist ja eine gute Idee, aber ich Frage mich, ob einem Großprojekt (bei dem jeder Teilnehmern hauptsächlich für sich möglichst viel Renommee und Geld abgreifen möchte aber am Ende für nichts in die Verantwortung genommen wird), mit solch zusätzlicher Metaforschung (bei der doch wieder die Freunde und Bekannten der Auftragnehmer im Boot sitzen) beizukommen ist. Wenn schon großspurig in der Projektbeschreibung von Web 2.0 und Web 3.0 die Rede ist, dann sollte das auch bei der Planung und Begleitung des Projektes deutlich werden. Wie wäre es statt einer aufwendigen und intransparenten Begleitstudie (die eigentlich ja auch wiederum evaluiert werden müsste) mit einigen wenigen, klaren Regeln für alle Beteiligten:</p>
<p>§ 1) alle im Rahmen von Theseus entwickelten Computerprogramme und Programmbibliotheken werden als <strong>Freie Software</strong> veröffentlicht und im Laufe des Projektes als Open Source zur Verfügung gestellt, so dass sie von unabhängiger Seite evaluiert, weitergenutzt und weiterentwickelt werden können.</p>
<p>§ 2) alle im Rahmen von Theseus erstellten Dokumente (Berichte, Anleitungen, Dokumentationen,  Digitalisate etc.) werden im Laufe des Projektes als <strong>Freie Inhalte</strong> veröffentlicht, so dass sie von unabhängiger Seite evaluiert, weitergenutzt und weiterentwickelt werden können.</p>
<p>§ 3) die unter § 2 genannten Dokumente umfassen insbesondere auch alle im Rahmen des Theseus-Projektes anfallenden Verträge, Protokolle, Absprachen und Standards, für die zusätzlich eine zeitnahe Veröffentlichung bindent ist, so dass die innerhalb des Projektes getroffenen Entscheidungen von unabhängiger Seite kommentiert und ihre Einhaltung kontrolliert werden können sowie Geldverschwendung und Korruption durch <strong>Transparenz</strong> vermieden werden.</p>
<p>§ 4) bei Verstößen gegen §§ 1-3 werden den Beteiligten Projektpartern <strong>die Fördermittel gekürzt</strong>.</p>
<p>Zu einfach? Naiv? Undurchsetzbar? Na dann fällt bei 100 Millionen das Geld zur Augenwischerei in Form einer konsequenzlosen Begleitstudie ja auch nicht mehr ins Gewicht.</p>
<p>Apropos naiv: Das BMWi fordert, dass &#8220;Für die Darstellung von Ergebnissen [der Begleitstudie] [...] die bestehende Internetseite http://theseus-programm.de in Absprache mit der hierfür vom THESEUS-Programm-Büro beauftragten Agentur genutzt werden [soll]&#8220;. </p>
<p>Abgesehen davon, dass jede qualifizierte Studie angesichts dieser Forderung zum Ergebnis kommen sollte, dass Geld für eine &#8220;Agentur&#8221; rausgeschmissen wurde, weil die Projektpartner zu inkompetent waren, ein CMS bzw. eine gemeinsame Kommunikations- und Publikationsplattform zu nutzen, wird diese Agentur bzw. das &#8220;THESEUS-Programm-Büro&#8221; wohl kaum relevante Kritik auf der eigenen Seite ermöglichen. Oder veröffentlicht die <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Xinhua_News_Agency">Chinesische Nachrichtenagentur Xinhua</a> plötzlich auch Nachrichten über Menschenrechtsverletzungen in China?</p>
<p><strong>P.S:</strong> Letzten Freitag wurde Theseus auf der Veranstaltung &#8220;<a href="http://www.eco.de/servlet/PB/menu/1937681_pcontent_l1/content.html">Wag the long tail</a>&#8221; des <a href="http://www.eco.de/">Verbandes der deutschen Internetwirtschaft e.V</a> Theseus &#8220;erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt&#8221;. Die dazugehörige <a href="http://http://www.eco.de/servlet/PB/menu/1955411_l1/index.html">Pressemitteilung</a> wurde an verschiedener Stelle (u.A. <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/94333">heise</a>) rezipiert &#8211; was die viertelstündige (sic!) Vorstellung durch Stefan Wess (Geschäftsführer der Bertelsmann-Tochter <a href="http://www.empolis.de">Empolis</a>) enthielt, erfährt die Öffentlichkeit aber nicht. <a href="http://www.linuxworld.com.au/index.php/id;376272706;fp;2;fpid;1">Bei Linuxworld schreibt</a> schreibt dazu John Blau, der anscheinend dabei war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakoblog.de/2007/08/21/wird-dem-theseus-projekt-100-millionen-geld-fuer-eine-begleitstudie-hinterhergeworfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderpreis für Suchmaschinen</title>
		<link>http://jakoblog.de/2007/07/26/foerderpreis-fuer-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://jakoblog.de/2007/07/26/foerderpreis-fuer-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 09:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakoblog.de/2007/07/26/foerderpreis-fuer-suchmaschinen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Gemeinnützige Verein zur Förderung der Suchmaschinen-Technologie und des freien Wissenszugangs (SuMa e.V.) schreibt mit dem SuMa Awards 2008 einen Förderpreise für Suchmaschinen aus. Für seine Bemühungen Alternativen zu Google aufzuzeigen und umzusetzen musste Herr Sander-Beuermann schon einige Häme einstecken &#8211; jetzt können die Kritiker also beweisen, dass sie es besser können. Nach den bisherigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <em>Gemeinnützige Verein zur Förderung der Suchmaschinen-Technologie und<br />
des freien Wissenszugangs</em> (<a href="http://suma-ev.de/">SuMa e.V.</a>) schreibt mit dem <a href="http://suma-ev.de/forum07/suma-awards-2008.html">SuMa Awards 2008</a> einen Förderpreise für Suchmaschinen aus.  Für seine Bemühungen <a href="http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg34002.html">Alternativen zu Google aufzuzeigen und umzusetzen</a> musste Herr Sander-Beuermann schon einige Häme einstecken &#8211; jetzt können die Kritiker also beweisen, dass sie es besser können.</p>
<p>Nach den bisherigen Informationen beschränkt sich der Wettbewerb nicht nur auf technische Realisierungen &#8211; auch wirtschaftliche und künstlerische Auseinandersetzungen sind gefragt. Mich würde beispielsweise interessieren, was an <a href="http://smartweb.dfki.de/main_pro_de.pl?infotext_de.html">Semantic Web und Suchagenten</a> wirklich dran ist und wie personalisierte Suchdienste das Suchverhalten verändern &#8211; werden wir ohne Internet bald an <a href="http://jakoblog.de/2007/06/12/digitales-vergessen-der-anderen-art/">digitalem Alzheimer</a> leiden? Am Wettbewerb kann also jeder vom Studenten bis zur Forschungsgruppen teilnehmen.</p>
<p>Unter <a href="http://suma-lab.de/">SuMa-Lab.de</a> zeigt der Verein einige existierende Projekte, daneben ist sicherlich <a href="http://a9.com/">A9</a> einen Blick wert. Eine Suchmaschine muss auch nicht von Grund auf neu programmiert werden, sondern kann mit etablierten Techniken (OpenSearch, SRU, OAI, RSS etc.) vielleicht sogar einfach <a href="http://pipes.yahoo.com/">zusammengeklickt werden</a> &#8211; ob kleine Lösungen wie <a href="http://www.mysyndicaat.com/myfeed/blog/default/Lambert_Biblioblogs">Planet Biblioblog</a> den Hauptpreis bekommen, weiß ich nicht aber mit vielen solcher kleinen Lösungen (&#8220;Webservices&#8221;) ist sicherlich mehr zu erreichen als mit dem Versuch eines dicken Google-Clons. Vergleichbare Wettbewerbe (allerdings mehr technik-zentriert) gab es übrigens schon bei Talis (<a href="http://www.talis.com/tdn/competition">Mashing Up The Library competition</a>) und bei OCLC (<a href="http://www.oclc.org/research/researchworks/contest/">OCLC Research Software Contest</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakoblog.de/2007/07/26/foerderpreis-fuer-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streit um Theseus: wohin mit 120 Millionen?</title>
		<link>http://jakoblog.de/2007/07/20/streit-um-theseus-wohin-mit-120-millionen/</link>
		<comments>http://jakoblog.de/2007/07/20/streit-um-theseus-wohin-mit-120-millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 13:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Theseus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakoblog.de/2007/07/20/streit-um-theseus-wohin-mit-120-millionen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie am 19.7 mittgeilt wurde ist das EU-Suchmaschinen-Großprojekt Theseus bewilligt worden. Der Gemeinnützige Verein zur Förderung der Suchmaschinen-Technologie und des freien Wissenszugangs e.V. (SuMa-eV) regt sich darüber auf (siehe Pressemitteilung), allerdings dummerweise aus den falschen Gründen. Es ist nämlich viel eher beklagenswert, dass ohne verbindliche Vorgaben 120 Millionen Euro der Großindustrie (Empolis GmbH, der SAP [...]]]></description>
