<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakoblog &#187; ISSI2007</title>
	<atom:link href="http://jakoblog.de/tag/issi2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakoblog.de</link>
	<description>Das Weblog von Jakob Voß</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Göttingen, Berlin, Madrid&#8230; (von oben)</title>
		<link>http://jakoblog.de/2007/04/15/goettingen-berlin-madrid-von-oben/</link>
		<comments>http://jakoblog.de/2007/04/15/goettingen-berlin-madrid-von-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 14:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ISSI2007]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakoblog.de/2007/04/15/goettingen-berlin-madrid-von-oben/</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder eine ganze Woche in meiner alten WG in Berlin zu verbringen, war richtig schön. Bevor ich nun wieder in meine neue WG nach Göttingen verschwinde, habe ich endlich für die letzte Juni-Woche einen Flug nach Madrid gebucht (ich hab vor einigen Jahren da mal gewohnt), wo ich auf der International Conference of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder eine ganze Woche in <a href="http://maps.google.com/maps?sll=37.0625,-95.677068&#038;sspn=27.504711,59.765625&#038;ie=UTF8&#038;om=0&#038;z=19&#038;ll=52.485167,13.382303&#038;spn=0.000644,0.001824&#038;t=h">meiner alten WG in Berlin</a> zu verbringen, war richtig schön. Bevor ich nun wieder in <a href="http://maps.google.com/maps?sll=52.485167,13.382303&#038;sspn=0.000644,0.001824&#038;layer=&#038;ie=UTF8&#038;z=18&#038;ll=51.526698,9.945529&#038;spn=0.001315,0.003648&#038;t=h&#038;om=0">meine neue WG nach Göttingen</a> verschwinde, habe ich endlich für die letzte Juni-Woche einen Flug nach Madrid gebucht (ich hab vor einigen Jahren <a href="http://maps.google.com/maps?ie=UTF8&#038;z=17&#038;ll=40.447543,-3.710074&#038;spn=0.003217,0.007296&#038;t=h&#038;om=0">da  mal gewohnt</a>), wo ich auf der <a href="http://issi2007.cindoc.csic.es/">International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics</a> (ISSI2007) ein Poster vorstelle. Obwohl es ein bischen teurer ist als Frankfurt, fliege ich über Berlin (Sonntag mittag hin, Samstag Abend zurück) mit Iberia. Jetzt suche ich noch ein <a href="http://automattic.com/code/widgets/">WordPress-Widget</a> o.Ä., um die ganzen Termine und Orte irgendwie hier im Blog anzeigen zu lassen (ist <a href="http://plazes.com/">Plazes</a> zu empfehlen?). Bei den Links auf Google Maps fällt mir ein, dass ein WordPress-Plugin zum automatischen einfügen von kleinen Icons je nach Linkziel nett wäre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakoblog.de/2007/04/15/goettingen-berlin-madrid-von-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

