<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakoblog &#187; Informetrie</title>
	<atom:link href="http://jakoblog.de/tag/informetrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakoblog.de</link>
	<description>Das Weblog von Jakob Voß</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Einführung in die Bibliometrie</title>
		<link>http://jakoblog.de/2009/04/16/einfuehrung-in-die-bibliometrie/</link>
		<comments>http://jakoblog.de/2009/04/16/einfuehrung-in-die-bibliometrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Informetrie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakoblog.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Vor Kurzem hat Frank Havemann vom Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der HU Berlin eine umfassende Einführung in die Bibliometrie veröffentlicht. Das 66-seitige Werk steht unter der CC-BY Lizenz zur Verfügung, so dass es gut weiterentwickelt und für eigene Texte verwendet werden kann. Zur Einarbeitung ins Thema bietet sich zum Beispiel an, parallel zur Lektüre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor Kurzem hat <a href="http://www.ib.hu-berlin.de/inf/havemann.html">Frank Havemann</a> vom Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der HU Berlin eine umfassende <a href="http://d-nb.info/993717780/">Einführung in die Bibliometrie</a> veröffentlicht. Das 66-seitige Werk steht unter der <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC-BY</a> Lizenz zur Verfügung, so dass es gut weiterentwickelt und für eigene Texte verwendet werden kann. Zur Einarbeitung ins Thema bietet sich zum Beispiel an, parallel zur Lektüre die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Informetrie">entsprechenden Artikel in Wikipedia</a> zu verbessern. Die Lizenz CC-BY ist mit der GFDL kompatibel, mit <a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update/de">dem anstehenden Lizenzwechsel</a> werden zusätzlich auch CC-BY-SA-Werke in Wikipedia übernommen werden können. Das bisher einzige deutschsprachige Einführungswerk zur Bibliometrie <a href="http://d-nb.info/974153095">von Rafael Ball und Dirk Tunger</a> ist übrigens auch <a href="http://hdl.handle.net/2128/381">online verfügbar</a>. Warum keines der beiden Werke mit dem <a href="http://d-nb.info/gnd/4145244-6">SWD-Schlagwort &#8220;Bibliometrie&#8221;</a> verknüpft ist, wird wohl ein Rätsel bleiben &#8211; vielleicht sollte man die Sacherschließung besser gleich ganz den Nutzern überlassen und dann mit bibliometrischen Verfahren untersuchen, was die Nutzer beim Social Tagging so treiben? </p>
<p>Bibliometrische Verfahren werden unter Anderem in der Wissenschaftsforschung und zur Evaluation von Forschungsleistungen eingesetzt. Natürlich ist es sehr fragwürdig, Qualität durch quantitative Verfahren messen zu wollen &#8211; um so wichtiger ist ein Verständnis für bibliometrische Methoden und Grundlagen, welches mit dem Einführungswerk vermittelt wird.</p>
<p><i>Disclaimer:</i> Ich habe selber bei Frank Havemann studiert und meine Abschlussarbeit zu <a href="http://jakobvoss.de/magisterarbeit/MagisterarbeitJakobVoss.pdf">Bibliometrischen Untersuchungen an Wikipedia</a> [PDF] geschrieben, was mein Urteil möglicherweise beeinflusst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakoblog.de/2009/04/16/einfuehrung-in-die-bibliometrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

