<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Jakoblog</title>
	<link>http://jakoblog.de</link>
	<description>Das Weblog von Jakob Voß</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Embedded diagrams and pandoc</title>
		<description><![CDATA[If you don&#8217;t know John MacFarlane&#8217;s Pandoc, the &#8220;Swiss army knive of document formats&#8221;, you should definitely give it a try! Pandoc&#8217;s abstract document model and its serialization in an extended variant of Markdown markup let you focus on the structure and content of a text instead of dealing with formats and user interfaces. In [...]]]></description>
		<link>http://jakoblog.de/2012/01/24/embedded-diagrams-and-pandoc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linked local library data simplified</title>
		<description><![CDATA[A few days ago Lukas Koster wrote an article about local library linked data. He argues that bibliographic data from libraries data as linked data is not &#8220;the most interesting type of data that libraries can provide&#8221;. Instead &#8220;library data that is really unique and interesting is administrative information about holdings and circulation&#8221;. So libraries [...]]]></description>
		<link>http://jakoblog.de/2012/01/10/linked-local-library-data-simplified/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Request for comments: final specification of DAIA</title>
		<description><![CDATA[When I started to create an API for availability lookup of document in libraries in 2008, I was suprised that such a basic service was so poorly defined. The best I could find was the just-published recommendation of the Digital Library Federation (DLF-ILS). Even there availability status was basically a plain text message (section 6.3.1 [...]]]></description>
		<link>http://jakoblog.de/2012/01/06/request-for-comments-final-specification-of-daia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wikipedia ist keine Loseblattsammlung</title>
		<description><![CDATA[Seit mittlerweile sieben Jahren gibt es mit dem Wikipedia-Portal Bibliothek, Information, Dokumentation eine Übersicht der Wikipedia-Artikel aus dem BID-Bereich. Ich gehe davon aus, dass alle Studieren der Bibliotheks- und Informationswissenschaft die dort aufgeführten Wikipedia-Inhalte auch für ihr Studium nutzen. Wenn ich mir die Artikel anschaue, die Christoph Demmer unermüdlich als neu angelegt im BID-Portal einträgt [...]]]></description>
		<link>http://jakoblog.de/2011/12/12/wikipedia-ist-keine-loseblattsammlung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Can SOBR help publishing library holdings?</title>
		<description><![CDATA[I just participated in the German conference Semantic Web in Bibliotheken which took place in Hamburg this week. This year there were two slots for lightning talks, but unfortunately participants did not catch on, so we only had four of them. Lightning talks are a good chance to present something unfinished that you need input [...]]]></description>
		<link>http://jakoblog.de/2011/12/02/can-sobr-help-publishing-library-holdings/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Männer im Postpatriarchat: ratlos</title>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen schrieb Antje Schrupp einen Blogartikel über Die Männer und das Patriarchat. Darin berichtet sie von einem Artikel des Philosophen Riccardo Fanciullacci über das &#8220;Ende des Patriarchats&#8221;. Eine kürzere Zusammenfassung von Schrupps Artikel gibt es bei Daniel Ehniss. Mit dem &#8220;Ende des Patriarchats&#8221; ist nicht gemeint, dass das Patriachat, also die systematische Privilegierung [...]]]></description>
		<link>http://jakoblog.de/2011/11/27/maenner-im-post-patriarchat-ratlos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alt-Tab in Ubuntu 11.10 ist kaputt</title>
		<description><![CDATA[Mit Ubuntu 11.10 setzt Canonical nun ganz auf die Benutzeroberfläche Unity. Das nertv viele Ubuntu-Anwender, die nun auf andere Distributionen ausweichen. Ich persönlich finde es in Ordnung, sich ab und zu an andere Oberflächen zu gewöhnen. Das einzige was wirklich sehr stört, ist dass die seit Jahrzehnten auf verschiedenen Betriebssystemen gewohnte Umschaltung mit Alt-Tab zwischen [...]]]></description>
		<link>http://jakoblog.de/2011/11/26/alt-tab-in-ubuntu-11-10-ist-kaput/</link>
			</item>
	<item>
		<title>URI namespace lookup with prefix.cc and RDF::NS</title>
		<description><![CDATA[Probably the best feature of RDF is that it forces you to use Uniform Resource Identifiers (URI) instead of private, local identifiers which only make sense in a some context. URIs are long and cumbersome to type, so popular URIs are abbreviated with namespaces prefixes. For instance foaf:Person is expanded to http://xmlns.com/foaf/0.1/Person, once you have [...]]]></description>
		<link>http://jakoblog.de/2011/11/03/uri-namespace-lookup-with-prefixcc-and-rdf-ns/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Grenzen des Semantic Web</title>
		<description><![CDATA[Es gibt mehrere Gründe dafür, warum das Semantic Web, so wie es vor etwa zehn Jahren vorgeschlagen wurde, nicht funktioniert. Die wesentlichen Kritiken sind bereits vor mehreren Jahren vorgebracht worden und haben seitdem nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Inzwischen ist deshalb eher von &#8220;Linked Data&#8221; statt von &#8220;semantisch&#8221; die Rede, ohne jedoch auf die Werbewirkung [...]]]></description>
		<link>http://jakoblog.de/2011/11/02/die-grenzen-des-semantic-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TPDL 2011 Doctoral Consortium – part 3</title>
		<description><![CDATA[See also part 1 and part 2 of conference-blogging and #TPDL2011 on twitter. My talk about general patterns in data was recieved well and I got some helpful input. I will write about it later. Steffen Hennicke, another PhD student of my supervisor Stefan Gradman, then talked about his work on modeling Archival Finding Aids, [...]]]></description>
		<link>http://jakoblog.de/2011/09/25/tpdl-2011-doctoral-consortium-%e2%80%93-part-3/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

