<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Heidelberger Katalog auf dem Weg zu Serviceorientierter Architektur</title>
	<atom:link href="http://jakoblog.de/2007/12/23/heidelberger-katalog-auf-dem-weg-zu-serviceorientierter-architektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakoblog.de/2007/12/23/heidelberger-katalog-auf-dem-weg-zu-serviceorientierter-architektur/</link>
	<description>Das Weblog von Jakob Voß</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Working group on digital library APIs and possible outcomes &#171; Jakoblog — Das Weblog von Jakob Voß</title>
		<link>http://jakoblog.de/2007/12/23/heidelberger-katalog-auf-dem-weg-zu-serviceorientierter-architektur/comment-page-1/#comment-43215</link>
		<dc:creator>Working group on digital library APIs and possible outcomes &#171; Jakoblog — Das Weblog von Jakob Voß</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 12:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakoblog.de/2007/12/23/heidelberger-katalog-auf-dem-weg-zu-serviceorientierter-architektur/#comment-43215</guid>
		<description>[...] to be specified by the ILS-DI task group&#8221;. Yes, there is definitely a need (in december I wrote about such an API in German). However the main point is not the API but to define what &#8220;availability&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to be specified by the ILS-DI task group&#8221;. Yes, there is definitely a need (in december I wrote about such an API in German). However the main point is not the API but to define what &#8220;availability&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schnittstelle für Verfügbarkeitsdaten von Bibliotheksbeständen &#171; Jakoblog — Das Weblog von Jakob Voß</title>
		<link>http://jakoblog.de/2007/12/23/heidelberger-katalog-auf-dem-weg-zu-serviceorientierter-architektur/comment-page-1/#comment-27789</link>
		<dc:creator>Schnittstelle für Verfügbarkeitsdaten von Bibliotheksbeständen &#171; Jakoblog — Das Weblog von Jakob Voß</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 10:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakoblog.de/2007/12/23/heidelberger-katalog-auf-dem-weg-zu-serviceorientierter-architektur/#comment-27789</guid>
		<description>[...] Dezember habe ich &#252;ber Serviceorientierte Architektur geschrieben und bin unter Anderem auf den Heidelberger UB-Katalog eingegangen. Dabei ging es darum, wie Daten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dezember habe ich &#252;ber Serviceorientierte Architektur geschrieben und bin unter Anderem auf den Heidelberger UB-Katalog eingegangen. Dabei ging es darum, wie Daten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: till</title>
		<link>http://jakoblog.de/2007/12/23/heidelberger-katalog-auf-dem-weg-zu-serviceorientierter-architektur/comment-page-1/#comment-23945</link>
		<dc:creator>till</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 22:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakoblog.de/2007/12/23/heidelberger-katalog-auf-dem-weg-zu-serviceorientierter-architektur/#comment-23945</guid>
		<description>Passend zur Überschrift ein Artikel aus der Erstausgabe des Code4Lib Journals über die, wenn man es halt so nennen will, serviceorientierte Architektur des neuen Katalogs der North Carolina State University (der ja auch an anderen Stellen gerne wegen seiner &quot;tollen Features&quot; wie Facetten-Browsing herausgestellt wird). Der Artikel liefert eher Einblick in die Gedanken, die zu dem &quot;Gerüst&quot; hinter den Features an der (einen, bekannten) Oberfläche gefürt haben. Auf dieses Gerüst kommt es letztendlich an, nicht auf eine tolle Oberfläche. Die kann man hoffentlich mal mit jedem &quot;Katalog&quot; im Hintergrund realisieren, wenn eben die Architektur darauf stimmt (man muss es ja nicht immer gleich SOA nennen, das lockt wieder nur Dogmatiker an, die jahrelang darüber streiten wollen, ob das denn nun echt-SOA oder pseudo-SOA oder sonstwas ist, ich will einfach nur Schnittstellen, an denen ich eigene Dienste anhängen kann). Der Artikel (der übrigens ohne die Begriffe serviceorientierte Architektur oder SOA oder so auskommt): http://journal.code4lib.org/articles/10

Zum Thema &quot;Delivery&quot;/&quot;Ausleihe&quot;/&quot;Verfügbarkeitsprüfung&quot;: In den letzten Tagen vor Weihnachten ist mir da das &lt;a href=&quot;http://www.niso.org/committees/committee_at.html&quot;&gt;Protokoll NCIP&lt;/a&gt; begegnet (jepp, sogar ein Standard, ich gestehe vorher noch nie etwas davon gehört zu haben). Und &lt;a href=&quot;http://www.nlbconference.com/ilds/papers/plenary4B.ppt&quot;&gt;ein Vortrag von Janifer Gatenby&lt;/a&gt; zum Thema &quot;Bridging the gap between discovery and delivery&quot;, in dem sie auch Vorschläge für einen Standard für den &quot;Delivery&quot;-Prozess macht.

Sollten wir uns im neuen Jahr vielleicht mal genauer anschauen. Denn Janifer ist ja gar nicht so weit von gewissen in Deutschland recht relevanten Softwareprodukten entfernt, vieles, was man von ihr liest und hört findet man nur leider nicht oder nur langsam in der Software...

So und nun noch Frohes Restfest und so,
Till</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zur Überschrift ein Artikel aus der Erstausgabe des Code4Lib Journals über die, wenn man es halt so nennen will, serviceorientierte Architektur des neuen Katalogs der North Carolina State University (der ja auch an anderen Stellen gerne wegen seiner &#8220;tollen Features&#8221; wie Facetten-Browsing herausgestellt wird). Der Artikel liefert eher Einblick in die Gedanken, die zu dem &#8220;Gerüst&#8221; hinter den Features an der (einen, bekannten) Oberfläche gefürt haben. Auf dieses Gerüst kommt es letztendlich an, nicht auf eine tolle Oberfläche. Die kann man hoffentlich mal mit jedem &#8220;Katalog&#8221; im Hintergrund realisieren, wenn eben die Architektur darauf stimmt (man muss es ja nicht immer gleich SOA nennen, das lockt wieder nur Dogmatiker an, die jahrelang darüber streiten wollen, ob das denn nun echt-SOA oder pseudo-SOA oder sonstwas ist, ich will einfach nur Schnittstellen, an denen ich eigene Dienste anhängen kann). Der Artikel (der übrigens ohne die Begriffe serviceorientierte Architektur oder SOA oder so auskommt): <a href="http://journal.code4lib.org/articles/10" rel="nofollow">http://journal.code4lib.org/articles/10</a></p>
<p>Zum Thema &#8220;Delivery&#8221;/&#8221;Ausleihe&#8221;/&#8221;Verfügbarkeitsprüfung&#8221;: In den letzten Tagen vor Weihnachten ist mir da das <a href="http://www.niso.org/committees/committee_at.html">Protokoll NCIP</a> begegnet (jepp, sogar ein Standard, ich gestehe vorher noch nie etwas davon gehört zu haben). Und <a href="http://www.nlbconference.com/ilds/papers/plenary4B.ppt">ein Vortrag von Janifer Gatenby</a> zum Thema &#8220;Bridging the gap between discovery and delivery&#8221;, in dem sie auch Vorschläge für einen Standard für den &#8220;Delivery&#8221;-Prozess macht.</p>
<p>Sollten wir uns im neuen Jahr vielleicht mal genauer anschauen. Denn Janifer ist ja gar nicht so weit von gewissen in Deutschland recht relevanten Softwareprodukten entfernt, vieles, was man von ihr liest und hört findet man nur leider nicht oder nur langsam in der Software&#8230;</p>
<p>So und nun noch Frohes Restfest und so,<br />
Till</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jakob</title>
		<link>http://jakoblog.de/2007/12/23/heidelberger-katalog-auf-dem-weg-zu-serviceorientierter-architektur/comment-page-1/#comment-23751</link>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 17:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakoblog.de/2007/12/23/heidelberger-katalog-auf-dem-weg-zu-serviceorientierter-architektur/#comment-23751</guid>
		<description>Auf der interessanten &lt;a href=&quot;http://www.vdb-online.org/&quot;&gt;VDB&lt;/a&gt;-Fortbildungsveranstaltung &quot;&lt;a href=&quot;http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php&quot;&gt;Der OPAC der Zukunft&lt;/a&gt;&quot; am 9. Juli 2007 in Stuttgart hat Leonhard Maylein den OPAC vorgeführt - als Indexmaschine (ein weiterer unabhängiger Service) werkelt im Hintergrund &lt;a href=&quot;http://lucene.apache.org/&quot;&gt;Lucene&lt;/a&gt;. Außerdem empfehlenswert sind die Vorträge von Heidrun Wiesenmüller (HdM Stuttgart) über die &lt;a href=&quot;http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart/wiesenmueller_einfuehrungsvortrag.pdf&quot;&gt;Problematik herkömmlicher OPACs&lt;/a&gt; (PDF), von Peter Kostädt (USB Köln) über das &lt;a href=&quot;http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart/kostaedt_portaltechnologie.pdf&quot;&gt;Integrierte Rechercheportal&lt;/a&gt; und den &lt;a href=&quot;http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart/kostaedt_kug.pdf&quot;&gt;Kölner Uni-Gesamtkatalog&lt;/a&gt; (PDF &#124; siehe direkt den &lt;a href=&quot;http://kug.ub.uni-koeln.de&quot;&gt;KUG&lt;/a&gt;), von Esther Steiner (Studierende an der HdM Stuttgart) über &lt;a href=&quot;http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart/steiner_web20.pdf&quot;&gt;Web 2.0-Grundlagen für Bibliotheken&lt;/a&gt; (PDF), Markus Hennies (HdM Stuttgart) über &lt;a href=&quot;http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart/hennies_katalogsuche_als_mashup.pdf&quot;&gt;Katalogsuche als Mashup&lt;/a&gt; (PDF), und Harald Reiterer (Konstanz) &lt;a href=&quot;http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart/reiterer_mediovis.pdf&quot;&gt;über MedioVis&lt;/a&gt; (PDF &#124; siehe auch &lt;a href=&quot;http://hci.uni-konstanz.de/index.php?a=research&amp;b=projects&amp;c=15851866&amp;lang=de&quot;&gt;Projekthomepage&lt;/a&gt;). Abgesehen davon, dass die Vorträge nicht auf einem Repository liegen anscheinend eine sehr gelungene Veranstaltung, die positiv stimmt, was die Entwicklung in deutschen Bibliotheken angeht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der interessanten <a href="http://www.vdb-online.org/">VDB</a>-Fortbildungsveranstaltung &#8220;<a href="http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart.php">Der OPAC der Zukunft</a>&#8221; am 9. Juli 2007 in Stuttgart hat Leonhard Maylein den OPAC vorgeführt &#8211; als Indexmaschine (ein weiterer unabhängiger Service) werkelt im Hintergrund <a href="http://lucene.apache.org/">Lucene</a>. Außerdem empfehlenswert sind die Vorträge von Heidrun Wiesenmüller (HdM Stuttgart) über die <a href="http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart/wiesenmueller_einfuehrungsvortrag.pdf">Problematik herkömmlicher OPACs</a> (PDF), von Peter Kostädt (USB Köln) über das <a href="http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart/kostaedt_portaltechnologie.pdf">Integrierte Rechercheportal</a> und den <a href="http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart/kostaedt_kug.pdf">Kölner Uni-Gesamtkatalog</a> (PDF | siehe direkt den <a href="http://kug.ub.uni-koeln.de">KUG</a>), von Esther Steiner (Studierende an der HdM Stuttgart) über <a href="http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart/steiner_web20.pdf">Web 2.0-Grundlagen für Bibliotheken</a> (PDF), Markus Hennies (HdM Stuttgart) über <a href="http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart/hennies_katalogsuche_als_mashup.pdf">Katalogsuche als Mashup</a> (PDF), und Harald Reiterer (Konstanz) <a href="http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/berichte/2007-fortbildung-stuttgart/reiterer_mediovis.pdf">über MedioVis</a> (PDF | siehe auch <a href="http://hci.uni-konstanz.de/index.php?a=research&#038;b=projects&#038;c=15851866&#038;lang=de">Projekthomepage</a>). Abgesehen davon, dass die Vorträge nicht auf einem Repository liegen anscheinend eine sehr gelungene Veranstaltung, die positiv stimmt, was die Entwicklung in deutschen Bibliotheken angeht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

